Microsoft Modern Workspace
Werk veilig en efficiënt in de cloud met de vertrouwde Microsoft 365-apps, ondersteund door de ervaren professionals van Etine Services.

Microsoft 365 met MSP Ondersteuning
Etine Services is een Microsoft Managed Service Provider (MSP) die organisaties begeleidt bij optimaal gebruiken van Microsoft 365. Tevens het veilig en efficiënt migreren van e-mailomgevingen naar Microsoft 365. Als MSP leveren wij niet alleen technische expertise, maar ook doorlopende ondersteuning, proactieve monitoring en service level agreements (SLA's) om de continuïteit van uw IT-omgeving te waarborgen.
Wij begrijpen dat een e-mailmigratie – zeker bij grote hoeveelheden data of meerdere gebruikers – complex kan zijn. Daarom bieden wij ondersteuning bij:
- Het veilig overzetten van bestaande e-mailarchieven.
- Het minimaliseren van downtime tijdens de migratie.
- Begeleiding bij massamigraties voor middelgrote en grote organisaties.
- Gerichte ondersteuning bij overstappen vanaf andere mailservers of hybride omgevingen.
Standaard SLA & Uitbreidbare Service Levels
Alle Microsoft 365-diensten die wij leveren komen met een basis SLA, inclusief tenant monitoring en toegangsbeheer, vanaf slechts €20 per maand. Deze basis-SLA kan eenvoudig worden uitgebreid met actieve management- en supportmodules, afgestemd op de grootte en behoeften van uw organisatie:
| SLA | SLA-prijs per maand | Inbegrepen diensten |
|---|---|---|
| Essentieel | vanaf €20 | Tenant monitoring, toegang en rapportage |
| Basis | vanaf €40 | Bovenstaande + wijzigingsbeheer & automatische alerts |
| Basis Plus | vanaf €80 | Bovenstaande + maandelijkse health-check en gebruikerssupport |
| Professioneel | vanaf €120 | Volledige beheerde service inclusief business hours support & incidentmanagement |
U kiest zelf het serviceniveau dat past bij uw organisatie, met de mogelijkheid om per maand op- of af te schalen.
Werk veilig en efficiënt in de cloud met de vertrouwde Microsoft 365-apps, ondersteund door de ervaren professionals van Etine Services.
Communicatie
| Product | Retail Price |
|---|---|
| Exchange Online (Plan 1) | €4.44 |
| Exchange Online (Plan 2) | €9.0 |
| Microsoft 365 Audio Conferencing | €2.76 |
| Exchange Online Kiosk | €2.24 |
| Microsoft Teams Phone Resource Account | €0.0 |
| Microsoft Teams Audio Conferencing with dial-out to USA/CAN | €0.0 |
| Exchange Online Archiving for Exchange Online | €3.36 |
| Microsoft Teams Phone Standard | €11.28 |
| Microsoft Teams Domestic Calling Plan | €13.44 |
| Microsoft Teams Phone with Calling Plan | €24.72 |
Productiviteit
| Product | Retail Price |
|---|---|
| Microsoft 365 Business Standard | €14.04 |
| SharePoint Advanced Management (Plan 1) | €3.36 |
| Microsoft 365 Business Premium | €24.72 |
| Microsoft 365 Business Basic | €6.72 |
| Microsoft 365 Apps for Business | €11.76 |
| Planner and Project Plan 3 | €33.72 |
| Visio Plan 2 | €16.8 |
| Microsoft 365 Apps for enterprise | €17.16 |
| Power BI Pro | €15.72 |
| Planner Plan 1 | €11.28 |
| Visio Plan 1 | €5.64 |
| Microsoft 365 F3 | €9.0 |
| Microsoft Intune Plan 1 | €9.0 |
| Office 365 Extra File Storage | €0.23 |
Security
| Product | Retail Price |
|---|---|
| Microsoft Defender for Office 365 (Plan 1) | €2.24 |
| Microsoft Entra ID P1 | €6.72 |
| Microsoft Entra ID P2 | €10.08 |
| Microsoft Defender for Business Servers | €3.36 |
| Microsoft Defender for Business | €3.36 |
| Microsoft Defender For Endpoint P1 | €3.36 |
| Enterprise Mobility + Security E3 | €11.88 |
Prijzen zijn op basis van jaarabonnement